Вчера прошёл второй день тестов Кубка Спринт в Дайтоне. NASCAR продолжает работу над размером рестрикторных пластин и аэродинамическим пакетом для сток-каров высшего дивизиона.
Вчера было объявлено, что рестрикторную пластину уменьшат на 2.29 сантиметра, что добавит дополнительные 26 лошадиных сил двигателям сток-каров. Кроме этого было принято решение о снижении давления в радиаторе с 30 до 25 фунтов на квадратный дюйм и сужении открытой части решётки радиатора — будет частично закрыта нижняя часть решётки, что серьёзно ограничит поток воздуха в радиатор двигателя. В итоге обе меры приведут к тому, что машины не смогут долгое время идти в драфте близко друг к другу без перегрева.
Как и сказал во вчерашнем интервью Робин Пембертон, это не только тесты команд, но и тесты на которых ассоциация работает над изменениями правил.
«Наша цель и наша ответственность состоит в том, чтоб принять такие решения, которые позволят нам сделать гонки в рамках Дайтоны 500 как можно лучше «, — сказал президент NASCAR’а Майк Хелтон. «Мы смотрим за скоростью и все об этом знают, и существует определённый баланс того, с чем нам комфортно».
NASCAR попросил всех пилотов ехать в драфте в течение дневной сессии в пятницу, чтоб помочь собрать необходимую информацию командам и официальным представителям ассоциации в надежде затем определить какую-то основу, когда команды вернуться в Дайтону на «Скоростные недели» в следующем месяце. Вчера машины ехали не только парами, но и большими группами по 10 и даже 20 машин, как это было до появления парного драфта. Однако, быстрейшие скорости по-прежнему достигались в парном драфте.
«Мы немного поездили в драфте и это было очень интересно», — говорит Джефф Гордон, 4-х кратный чемпион серии NASCAR Sprint Cup и обладатель 85 побед в высшем дивизионе сток-каров. «С меньшими спойлерами и рестрикторными пластинами мощность машин намного выше, они намного быстрее и это несколько поменяло расклад вещей».
По итогам тестового дня 28 из 32 машин преодолели барьер средней скорости в 200 миль в час, а Курт Буш и Реган Смит стали быстрейшей парой по итогам дня. Средние скорости их быстрейших кругов составили 206.058 и 206.053 миль в час соответственно. Оба пилота выступают на Шевроле, за команды Финикс Рейсинг и Фурнитюр Роу Рейсинг. Шевроле и Тойоты полностью оккупировали первую десятку по итогам дня, лучший Додж стал 11-м, а быстрейшим пилотом на Форде стал Рики Стенхаус-мл., который расположился на 18-й строчке.
По итогам дня было принято решение о закрытии нижней части решётки радиатора и снижении давления в радиатора. Также было решено вернуть тот размер рестрикторной пластины, который использовался в четверг.
«Мы будем продолжать работу над аэродинамическим пакетом, размером рестрикторных пластин и некоторыми другими вещами начиная с сегодняшнего дня и до того момента, когда мы вернёмся в Дайтону»,- сказал вице-президент спортивного отделения NASCAR’а Робин Пембертон.
Также Робин Пембертон и директор серии NASCAR Sprint Cup Джон Дерби будут работать над снижением скоростей. Скорее всего в итоге машины в драфте будут идти со средней скоростью около 200 миль в час, а может быть чуть быстрее, чем 200.
Ну и несколько роликов от нашего друга Koss, который воочию следит за тестами на легендарной трассе:
Сегодня пройдёт финальный день тестов.
Результаты дневной сессии пятничных тестов:
Pos | No | Name | Make | Best Time | Best Speed |
1 | 51 | Kurt Busch | Chevy | 43.677 | 206.058 |
2 | 78 | Regan Smith | Chevy | 43.678 | 206.053 |
3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 43.729 | 205.813 |
4 | 24 | Jeff Gordon | Chevy | 43.743 | 205.747 |
5 | 5 | Kasey Kahne | Chevy | 43.743 | 205.747 |
6 | 27 | Paul Menard | Chevy | 43.881 | 205.100 |
7 | 29 | Kevin Harvick | Chevy | 43.882 | 205.095 |
8 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 43.903 | 204.997 |
9 | 56 | Martin Truex Jr | Toyota | 43.941 | 204.820 |
10 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 43.944 | 204.806 |
11 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 43.964 | 204.713 |
12 | 22 | AJ Allmendinger | Dodge | 43.965 | 204.708 |
13 | 10 | Danica Patrick | Chevy | 44.044 | 204.341 |
14 | 14 | Tony Stewart | Chevy | 44.044 | 204.341 |
15 | 88 | Dale Earnhardt Jr | Chevy | 44.046 | 204.332 |
16 | 20 | Joey Logano | Toyota | 44.074 | 204.202 |
17 | 39 | Ryan Newman | Chevy | 44.078 | 204.183 |
18 | 6 | Ricky Stenhouse Jr | Ford | 44.103 | 204.068 |
19 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 44.105 | 204.058 |
20 | 16 | Greg Biffle | Ford | 44.190 | 203.666 |
21 | 21 | Trevor Bayne | Ford | 44.228 | 203.491 |
22 | 55 | Mark Martin | Toyota | 44.300 | 203.160 |
23 | 13 | Casey Mears | Ford | 44.453 | 202.461 |
24 | 43 | Aric Almirola | Ford | 44.689 | 201.392 |
25 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 44.693 | 201.374 |
26 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chevy | 44.710 | 201.297 |
27 | 1 | Jamie McMurray | Chevy | 44.878 | 200.544 |
28 | 99 | Carl Edwards | Ford | 44.882 | 200.526 |
29 | 48 | Jimmie Johnson | Chevy | 45.776 | 196.610 |
30 | 31 | Jeff Burton | Chevy | 46.075 | 195.334 |
31 | 36 | Dave Blaney | Chevy | 46.724 | 192.620 |
32 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 46.856 | 192.078 |
Результаты утренней сессии пятничных тестов:
Pos | No | Name | Make | Best Time | Best Speed |
1 | 56 | Martin Truex Jr | Toyota | 43.962 | 204.722 |
2 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 43.962 | 204.722 |
3 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 44.304 | 203.142 |
4 | 43 | Aric Almirola | Ford | 44.304 | 203.142 |
5 | 55 | Mark Martin | Toyota | 44.610 | 201.748 |
6 | 1 | Jamie McMurray | Chevy | 44.692 | 201.378 |
7 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chevy | 44.693 | 201.374 |
8 | 24 | Jeff Gordon | Chevy | 45.907 | 196.049 |
9 | 51 | Kurt Busch | Chevy | 45.915 | 196.014 |
10 | 22 | AJ Allmendinger | Dodge | 45.961 | 195.818 |
11 | 48 | Jimmie Johnson | Chevy | 46.057 | 195.410 |
12 | 14 | Tony Stewart | Chevy | 46.063 | 195.385 |
13 | 10 | Danica Patrick | Chevy | 46.070 | 195.355 |
14 | 27 | Paul Menard | Chevy | 46.072 | 195.346 |
15 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 46.091 | 195.266 |
16 | 31 | Jeff Burton | Chevy | 46.129 | 195.105 |
17 | 39 | Ryan Newman | Chevy | 46.134 | 195.084 |
18 | 20 | Joey Logano | Toyota | 46.135 | 195.080 |
19 | 88 | Dale Earnhardt Jr | Chevy | 46.155 | 194.995 |
20 | 16 | Greg Biffle | Ford | 46.184 | 194.873 |
21 | 6 | Ricky Stenhouse Jr | Ford | 46.192 | 194.839 |
22 | 5 | Kasey Kahne | Chevy | 46.193 | 194.835 |
23 | 29 | Kevin Harvick | Chevy | 46.204 | 194.788 |
24 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 46.209 | 194.767 |
25 | 78 | Regan Smith | Chevy | 46.232 | 194.670 |
26 | 21 | Trevor Bayne | Ford | 46.292 | 194.418 |
27 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 46.364 | 194.116 |
28 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 46.559 | 193.303 |
29 | 99 | Carl Edwards | Ford | 46.703 | 192.707 |
30 | 13 | Casey Mears | Ford | 46.752 | 192.505 |
31 | 36 | Dave Blaney | Chevy | 46.923 | 191.804 |
32 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 47.983 | 187.566 |
Комбинированные результаты дня:
Combined Times | ||||||
Rank | Car No. | Driver | Manu. | Time | Speed | Session |
1 | 51 | Kurt Busch | Chevy | 43.677 | 206.058 | D2PM |
2 | 78 | Regan Smith | Chevy | 43.678 | 206.053 | D2PM |
3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 43.729 | 205.813 | D2PM |
4 | 24 | Jeff Gordon | Chevy | 43.743 | 205.747 | D2PM |
5 | 5 | Kasey Kahne | Chevy | 43.743 | 205.747 | D2PM |
6 | 27 | Paul Menard | Chevy | 43.881 | 205.100 | D2PM |
7 | 29 | Kevin Harvick | Chevy | 43.882 | 205.095 | D2PM |
8 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 43.903 | 204.997 | D2PM |
9 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | 43.941 | 204.820 | D2PM |
10 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 43.944 | 204.806 | D2PM |
11 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | 43.962 | 204.722 | D2AM |
12 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 43.962 | 204.722 | D2AM |
13 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 43.964 | 204.713 | D2PM |
14 | 22 | AJ Allmendinger | Dodge | 43.965 | 204.708 | D2PM |
15 | 10 | Danica Patrick | Chevy | 44.044 | 204.341 | D2PM |
16 | 14 | Tony Stewart | Chevy | 44.044 | 204.341 | D2PM |
17 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevy | 44.046 | 204.332 | D2PM |
18 | 20 | Joey Logano | Toyota | 44.074 | 204.202 | D2PM |
19 | 39 | Ryan Newman | Chevy | 44.078 | 204.183 | D2PM |
20 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 44.103 | 204.068 | D2PM |
21 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 44.105 | 204.058 | D2PM |
22 | 16 | Greg Biffle | Ford | 44.190 | 203.666 | D2PM |
23 | 21 | Trevor Bayne | Ford | 44.228 | 203.491 | D2PM |
24 | 55 | Mark Martin | Toyota | 44.300 | 203.160 | D2PM |
25 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 44.304 | 203.142 | D2AM |
26 | 43 | Aric Almirola | Ford | 44.304 | 203.142 | D2AM |
27 | 13 | Casey Mears | Ford | 44.453 | 202.461 | D2PM |
28 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 44.466 | 202.402 | D1PM |
29 | 20 | Joey Logano | Toyota | 44.469 | 202.388 | D1PM |
30 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 44.505 | 202.224 | D1PM |
31 | 22 | AJ Allmendinger | Dodge | 44.506 | 202.220 | D1PM |
32 | 55 | Mark Martin | Toyota | 44.610 | 201.748 | D2AM |
33 | 43 | Aric Almirola | Ford | 44.689 | 201.392 | D2PM |
34 | 1 | Jamie McMurray | Chevy | 44.692 | 201.378 | D2AM |
35 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chevy | 44.693 | 201.374 | D2AM |
36 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 44.693 | 201.374 | D2PM |
37 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chevy | 44.710 | 201.297 | D2PM |
38 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevy | 44.794 | 200.920 | D1PM |
39 | 48 | Jimmie Johnson | Chevy | 44.795 | 200.915 | D1PM |
40 | 1 | Jamie McMurray | Chevy | 44.878 | 200.544 | D2PM |
41 | 99 | Carl Edwards | Ford | 44.882 | 200.526 | D2PM |
42 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 44.965 | 200.156 | D1PM |
43 | 5 | Kasey Kahne | Chevy | 45.047 | 199.791 | D1PM |
44 | 48 | Jimmie Johnson | Chevy | 45.776 | 196.610 | D2PM |
45 | 55 | Mark Martin | Toyota | 45.782 | 196.584 | D1PM |
46 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 45.782 | 196.584 | D1PM |
47 | 24 | Jeff Gordon | Chevy | 45.907 | 196.049 | D2AM |
48 | 51 | Kurt Busch | Chevy | 45.915 | 196.014 | D2AM |
49 | 22 | AJ Allmendinger | Dodge | 45.961 | 195.818 | D2AM |
50 | 48 | Jimmie Johnson | Chevy | 46.057 | 195.410 | D2AM |
51 | 14 | Tony Stewart | Chevy | 46.063 | 195.385 | D2AM |
52 | 10 | Danica Patrick | Chevy | 46.070 | 195.355 | D2AM |
53 | 27 | Paul Menard | Chevy | 46.072 | 195.346 | D2AM |
54 | 31 | Jeff Burton | Chevy | 46.075 | 195.334 | D2PM |
55 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 46.091 | 195.266 | D2AM |
56 | 31 | Jeff Burton | Chevy | 46.129 | 195.105 | D2AM |
57 | 39 | Ryan Newman | Chevy | 46.134 | 195.084 | D2AM |
58 | 20 | Joey Logano | Toyota | 46.135 | 195.080 | D2AM |
59 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevy | 46.155 | 194.995 | D2AM |
60 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 46.164 | 194.957 | D1PM |
61 | 16 | Greg Biffle | Ford | 46.184 | 194.873 | D2AM |
62 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 46.192 | 194.839 | D2AM |
63 | 5 | Kasey Kahne | Chevy | 46.193 | 194.835 | D2AM |
64 | 29 | Kevin Harvick | Chevy | 46.204 | 194.788 | D2AM |
65 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 46.209 | 194.767 | D2AM |
66 | 78 | Regan Smith | Chevy | 46.232 | 194.670 | D2AM |
67 | 21 | Trevor Bayne | Ford | 46.292 | 194.418 | D2AM |
68 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 46.364 | 194.116 | D2AM |
69 | 24 | Jeff Gordon | Chevy | 46.482 | 193.623 | D1PM |
70 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 46.559 | 193.303 | D2AM |
71 | 24 | Jeff Gordon | Chevy | 46.687 | 192.773 | D1AM |
72 | 99 | Carl Edwards | Ford | 46.703 | 192.707 | D2AM |
73 | 36 | Dave Blaney | Chevy | 46.724 | 192.620 | D2PM |
74 | 27 | Paul Menard | Chevy | 46.726 | 192.612 | D1PM |
75 | 13 | Casey Mears | Ford | 46.752 | 192.505 | D2AM |
76 | 27 | Paul Menard | Chevy | 46.785 | 192.369 | D1AM |
77 | 51 | Kurt Busch | Chevy | 46.787 | 192.361 | D1AM |
78 | 51 | Kurt Busch | Chevy | 46.835 | 192.164 | D1PM |
79 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 46.856 | 192.078 | D2PM |
80 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 46.885 | 191.959 | D1AM |
81 | 14 | Tony Stewart | Chevy | 46.887 | 191.951 | D1PM |
82 | 10 | Danica Patrick | Chevy | 46.893 | 191.926 | D1PM |
83 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chevy | 46.911 | 191.853 | D1AM |
84 | 36 | Dave Blaney | Chevy | 46.923 | 191.804 | D2AM |
85 | 48 | Jimmie Johnson | Chevy | 46.933 | 191.763 | D1AM |
86 | 16 | Greg Biffle | Ford | 46.941 | 191.730 | D1PM |
87 | 31 | Jeff Burton | Chevy | 46.945 | 191.714 | D1PM |
88 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chevy | 46.969 | 191.616 | D1PM |
89 | 16 | Greg Biffle | Ford | 46.987 | 191.542 | D1AM |
90 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 46.997 | 191.502 | D1PM |
91 | 10 | Danica Patrick | Chevy | 47.004 | 191.473 | D1AM |
92 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 47.007 | 191.461 | D1PM |
93 | 39 | Ryan Newman | Chevy | 47.010 | 191.449 | D1PM |
94 | 31 | Jeff Burton | Chevy | 47.019 | 191.412 | D1AM |
95 | 21 | Trevor Bayne | Ford | 47.022 | 191.400 | D1AM |
96 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevy | 47.025 | 191.388 | D1AM |
97 | 14 | Tony Stewart | Chevy | 47.032 | 191.359 | D1AM |
98 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 47.037 | 191.339 | D1AM |
99 | 29 | Kevin Harvick | Chevy | 47.052 | 191.278 | D1PM |
100 | 20 | Joey Logano | Toyota | 47.059 | 191.249 | D1AM |
101 | 21 | Trevor Bayne | Ford | 47.061 | 191.241 | D1PM |
102 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | 47.095 | 191.103 | D1PM |
103 | 1 | Jamie McMurray | Chevy | 47.102 | 191.075 | D1PM |
104 | 39 | Ryan Newman | Chevy | 47.110 | 191.042 | D1AM |
105 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 47.122 | 190.994 | D1AM |
106 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 47.134 | 190.945 | D1AM |
107 | 5 | Kasey Kahne | Chevy | 47.160 | 190.840 | D1AM |
108 | 29 | Kevin Harvick | Chevy | 47.176 | 190.775 | D1AM |
109 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 47.199 | 190.682 | D1AM |
110 | 55 | Mark Martin | Toyota | 47.225 | 190.577 | D1AM |
111 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 47.238 | 190.525 | D1AM |
112 | 43 | Aric Almirola | Ford | 47.255 | 190.456 | D1AM |
113 | 78 | Regan Smith | Chevy | 47.266 | 190.412 | D1PM |
114 | 1 | Jamie McMurray | Chevy | 47.269 | 190.400 | D1AM |
115 | 99 | Carl Edwards | Ford | 47.285 | 190.335 | D1PM |
116 | 43 | Aric Almirola | Ford | 47.296 | 190.291 | D1PM |
117 | 78 | Regan Smith | Chevy | 47.374 | 189.978 | D1AM |
118 | 22 | AJ Allmendinger | Dodge | 47.419 | 189.797 | D1AM |
119 | 99 | Carl Edwards | Ford | 47.435 | 189.733 | D1AM |
120 | 36 | Dave Blaney | Chevy | 47.453 | 189.661 | D1PM |
121 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 47.504 | 189.458 | D1AM |
122 | 13 | Casey Mears | Ford | 47.508 | 189.442 | D1AM |
123 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | 47.633 | 188.945 | D1AM |
124 | 13 | Casey Mears | Ford | 47.671 | 188.794 | D1PM |
125 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 47.983 | 187.566 | D2AM |
126 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 48.038 | 187.352 | D1PM |
127 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 48.304 | 186.320 | D1AM |
Уведомление: Предсезонные тесты NASCAR в Дайтоне » Montoya.Ru