Вчера прошёл третий и заключительный день тестов NASCAR Sprint Cup в Дайтоне. Средние скорости кругов в течение третьего дня предсезонных тестов вновь достигали отметки в 200 миль в час (примерно 322 км/ч).
Утреннюю сессию возглавил Кейси Кейн, который прошёл свой лучший круг со средней скоростью в 201.545 миль в час. Его напарники по Хендрик Моторспортс — Джефф Гордон, Дэйл Эрнхардт-мл. и Джимми Джонсон также расположились в десятке по итогам утренней части тестов.
Команды продолжили работать в тесном сотрудничестве с NASCAR’ом, особенно в вечерней, драфтовой сессии, продолжая вместе искать пути, которые помогут осложнить возможность парного драфта так, чтоб он перестал быть нормой для рестрикторных гонок.
«Как только мы отсюда уедем, мы потратим много времени и сил на анализ всей информации, которую мы собрали на этой неделе», — сказал директор серии NASCAR Sprint Cup Джон Дерби. «Мы изучим времена на круге, средние скорости и видеозаписи. Я хотел бы как можно раньше иметь на руках окончательный свод правил, для того чтоб у команд осталось достаточно времени приспособиться к этим изменениям».
Гонщики и крю-чифы остались довольны тестами, обменом информации и теми настройками, которые сделал NASCAR.
«Они (NASCAR) определённо думают наперёд и проводят много исследований в своём цехе», — сказал чемпион среди крю-чиффов 2011 года Дэриан Грабб. «Уже то, что они привезли сюда заранее подготовленный пакет изменений было очень хорошо. Сейчас они собрали информацию и у них есть хорошие идеи относительного того чего они хотят достигнуть и к чему стремятся. Как только они нам всё объясняли — мы вносили изменения в машину, выезжали на трассу и смотрели как изменения влияют на наши машины».
«Эй Джей (Аллмендингер) и я смогли сегодня проехать много кругов, и мне нравится то, что у нас есть в преддверии Дайтоны 500», — сказал пилот Пенске Бред Кезеловски. «Становится сложнее работать в парном драфте, так что вероятно мы увидим групповой драфт, когда вернёмся сюда. Сегодня мне удалось быстро ехать в группе машин».
В дневной сесии, которая проходила в формате группового драфта для большинства команд, быстрейшим стал Джефф Гордон — 4-х кратный чемпион серии NASCAR Sprint Cup. Он прошёл круг со средней скоростью 200.562 мили в час (322.6 км/ч).
Не обошёлся сегодняшний день и без инцидентов:
Официальные лица NASCAR’а также остались довольны прошедшими тестами и теперь отвезут всю собранную информацию в исследовательский центр в Конкорд, штат Северная Каролина. Собранная информация должна помочь в окончательной подготовке новых правил для Дайтоны 500.
«Тесты прошли хорошо и мы собрали много информации», — сказал вице-президент спортивного отделения NASCAR’а Робин Пембертон. «Мы знали, что когда мы будем уезжать отсюда у нас будет некоторая неоконченная работа и данные, которые нам нужно будет собрать воедино и подготовить окончательные правила к Скоростным Неделям. Я могу сказать, что сейчас у нас всё идёт по плану».
Ожидается, что результатом тестов, прошедших на этой неделе, станет как минимум серьёзное сокращение случаев парного драфта в рестрикторных гонках Кубка Спринт сезона 2012 года. Руководство ассоциации надеется устранить парный драфт, который активно практиковался во всех рестрикторных гонках прошлого сезона, когда пилоты сбивались в пары и борьба происходила между тандемами.
На устранение парного драфта направлен целый ряд изменений, которые были испытаны на прошедших тестах. Это изменения в размере рестрикторной решётки, уменьшение решётки радиатора, его объёма и давления, а также мест крепления трубок. Кроме этого, NASCAR запретил пилотам вести радио-переговоры между собой, что активно практиковалось во всех рестрикторных гонках прошлого года.
Тем не менее Дэйл Эрнхардт-мл., гонщик Хендрик Моторспортс, не считает, что изменения в правилах, существующие на данный момент, дадут необходимый эффект, но тем не менее согласен с тем, что несколько важных шагов по сокращению парного драфта уже сделано.
«Может быть, не обязательно нужно будет работать в парном драфте, чтоб оставаться в лидирующей группе», — сказал Джуниор. «Но парный драфт по-прежнему является лучшим решением с точки зрения скорости. Вы не сможете опередить тандем большой группой. Мы будем пытаться сохранить машину и ехать в нормальном драфте, если поймём что так нам удаётся держаться вместе со всеми по скорости, и рассчитываем провести так большую часть гонки, чтоб быть среди лидеров под конец заезда. Но борьба за победу будет проходить в парном драфте».
Результаты утренней сессии третьего дня тестов:
Pos | No | Name | Make | BestTime | BestSpeed |
1 | 5 | Kasey Kahne | Chevy | 44.655 | 201.545 |
2 | 24 | Jeff Gordon | Chevy | 44.655 | 201.545 |
3 | 51 | Kurt Busch | Chevy | 45.121 | 199.464 |
4 | 55 | Mark Martin | Toyota | 45.122 | 199.459 |
5 | 88 | Dale Earnhardt Jr | Chevy | 45.134 | 199.406 |
6 | 48 | Jimmie Johnson | Chevy | 45.136 | 199.397 |
7 | 31 | Jeff Burton | Chevy | 45.215 | 199.049 |
8 | 78 | Regan Smith | Chevy | 45.216 | 199.045 |
9 | 1 | Jamie McMurray | Chevy | 46.283 | 194.456 |
10 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chevy | 46.644 | 192.951 |
11 | 27 | Paul Menard | Chevy | 46.721 | 192.633 |
12 | 10 | Danica Patrick | Chevy | 46.868 | 192.029 |
13 | 14 | Tony Stewart | Chevy | 46.904 | 191.881 |
14 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 46.955 | 191.673 |
15 | 21 | Trevor Bayne | Ford | 46.967 | 191.624 |
16 | 29 | Kevin Harvick | Chevy | 47.010 | 191.449 |
17 | 22 | AJ Allmendinger | Dodge | 47.013 | 191.436 |
18 | 43 | Aric Almirola | Ford | 47.056 | 191.261 |
19 | 20 | Joey Logano | Toyota | 47.102 | 191.075 |
20 | 6 | Ricky Stenhouse Jr | Ford | 47.176 | 190.775 |
21 | 16 | Greg Biffle | Ford | 47.188 | 190.726 |
22 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 47.195 | 190.698 |
23 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 47.217 | 190.609 |
24 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 47.260 | 190.436 |
25 | 56 | Martin Truex Jr | Toyota | 47.276 | 190.371 |
26 | 99 | Carl Edwards | Ford | 47.317 | 190.206 |
27 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 47.408 | 189.841 |
28 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 47.534 | 189.338 |
29 | 36 | Dave Blaney | Chevy | 47.739 | 188.525 |
30 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 47.855 | 188.068 |
Результаты дневной сессии третьего дня тестов:
Pos | No | Name | Make | BestTime | BestSpeed |
1 | 24 | Jeff Gordon | Chevy | 44.874 | 200.562 |
2 | 22 | AJ Allmendinger | Dodge | 44.877 | 200.548 |
3 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 44.877 | 200.548 |
4 | 5 | Kasey Kahne | Chevy | 44.892 | 200.481 |
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 45.006 | 199.973 |
6 | 20 | Joey Logano | Toyota | 45.007 | 199.969 |
7 | 56 | Martin Truex Jr | Toyota | 45.090 | 199.601 |
8 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 45.091 | 199.596 |
9 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chevy | 45.190 | 199.159 |
10 | 1 | Jamie McMurray | Chevy | 45.248 | 198.904 |
11 | 88 | Dale Earnhardt Jr | Chevy | 45.310 | 198.632 |
12 | 55 | Mark Martin | Toyota | 45.368 | 198.378 |
13 | 31 | Jeff Burton | Chevy | 45.378 | 198.334 |
14 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 45.419 | 198.155 |
15 | 43 | Aric Almirola | Ford | 45.446 | 198.037 |
16 | 16 | Greg Biffle | Ford | 45.451 | 198.015 |
17 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 45.452 | 198.011 |
18 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 45.488 | 197.854 |
19 | 99 | Carl Edwards | Ford | 45.540 | 197.628 |
20 | 78 | Regan Smith | Chevy | 45.541 | 197.624 |
21 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 46.199 | 194.809 |
22 | 48 | Jimmie Johnson | Chevy | 46.462 | 193.707 |
23 | 27 | Paul Menard | Chevy | 46.560 | 193.299 |
24 | 29 | Kevin Harvick | Chevy | 46.744 | 192.538 |
25 | 21 | Trevor Bayne | Ford | 46.777 | 192.402 |
26 | 6 | Ricky Stenhouse Jr | Ford | 47.001 | 191.485 |
Комбинированные результаты третьего дня тестов:
Combined Times — Day 3 | ||||||
Rank | Car No. | Driver | Manu. | Time | Speed | Session |
1 | 5 | Kasey Kahne | Chevy | 44.655 | 201.545 | D3AM |
2 | 24 | Jeff Gordon | Chevy | 44.655 | 201.545 | D3AM |
3 | 24 | Jeff Gordon | Chevy | 44.874 | 200.562 | D3PM |
4 | 22 | AJ Allmendinger | Dodge | 44.877 | 200.548 | D3PM |
5 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 44.877 | 200.548 | D3PM |
6 | 5 | Kasey Kahne | Chevy | 44.892 | 200.481 | D3PM |
7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 45.006 | 199.973 | D3PM |
8 | 20 | Joey Logano | Toyota | 45.007 | 199.969 | D3PM |
9 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | 45.090 | 199.601 | D3PM |
10 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 45.091 | 199.596 | D3PM |
11 | 51 | Kurt Busch | Chevy | 45.121 | 199.464 | D3AM |
12 | 55 | Mark Martin | Toyota | 45.122 | 199.459 | D3AM |
13 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevy | 45.134 | 199.406 | D3AM |
14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevy | 45.136 | 199.397 | D3AM |
15 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chevy | 45.190 | 199.159 | D3PM |
16 | 31 | Jeff Burton | Chevy | 45.215 | 199.049 | D3AM |
17 | 78 | Regan Smith | Chevy | 45.216 | 199.045 | D3AM |
18 | 1 | Jamie McMurray | Chevy | 45.248 | 198.904 | D3PM |
19 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevy | 45.310 | 198.632 | D3PM |
20 | 55 | Mark Martin | Toyota | 45.368 | 198.378 | D3PM |
21 | 31 | Jeff Burton | Chevy | 45.378 | 198.334 | D3PM |
22 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 45.419 | 198.155 | D3PM |
23 | 43 | Aric Almirola | Ford | 45.446 | 198.037 | D3PM |
24 | 16 | Greg Biffle | Ford | 45.451 | 198.015 | D3PM |
25 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 45.452 | 198.011 | D3PM |
26 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 45.488 | 197.854 | D3PM |
27 | 99 | Carl Edwards | Ford | 45.540 | 197.628 | D3PM |
28 | 78 | Regan Smith | Chevy | 45.541 | 197.624 | D3PM |
29 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 46.199 | 194.809 | D3PM |
30 | 1 | Jamie McMurray | Chevy | 46.283 | 194.456 | D3AM |
31 | 48 | Jimmie Johnson | Chevy | 46.462 | 193.707 | D3PM |
32 | 27 | Paul Menard | Chevy | 46.560 | 193.299 | D3PM |
33 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chevy | 46.644 | 192.951 | D3AM |
34 | 27 | Paul Menard | Chevy | 46.721 | 192.633 | D3AM |
35 | 29 | Kevin Harvick | Chevy | 46.744 | 192.538 | D3PM |
36 | 21 | Trevor Bayne | Ford | 46.777 | 192.402 | D3PM |
37 | 10 | Danica Patrick | Chevy | 46.868 | 192.029 | D3AM |
38 | 14 | Tony Stewart | Chevy | 46.904 | 191.881 | D3AM |
39 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 46.955 | 191.673 | D3AM |
40 | 21 | Trevor Bayne | Ford | 46.967 | 191.624 | D3AM |
41 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 47.001 | 191.485 | D3PM |
42 | 29 | Kevin Harvick | Chevy | 47.010 | 191.449 | D3AM |
43 | 22 | AJ Allmendinger | Dodge | 47.013 | 191.436 | D3AM |
44 | 43 | Aric Almirola | Ford | 47.056 | 191.261 | D3AM |
45 | 20 | Joey Logano | Toyota | 47.102 | 191.075 | D3AM |
46 | 6 | Ricky Stenhouse | Ford | 47.176 | 190.775 | D3AM |
47 | 16 | Greg Biffle | Ford | 47.188 | 190.726 | D3AM |
48 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 47.195 | 190.698 | D3AM |
49 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 47.217 | 190.609 | D3AM |
50 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 47.260 | 190.436 | D3AM |
51 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | 47.276 | 190.371 | D3AM |
52 | 99 | Carl Edwards | Ford | 47.317 | 190.206 | D3AM |
53 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 47.408 | 189.841 | D3AM |
54 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 47.534 | 189.338 | D3AM |
55 | 36 | Dave Blaney | Chevy | 47.739 | 188.525 | D3AM |
56 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 47.855 | 188.068 | D3AM |
Неплохо Дэника отъездила, стабильно.
Но все равно жаль, что она из IRL ушла. 8)
Уведомление: Предсезонные тесты NASCAR в Дайтоне » Montoya.Ru